<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse online &#187; Tennis</title>
	<atom:link href="http://scommetteronline.info/category/tennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scommetteronline.info</link>
	<description>Scommetti da Casa e Vinci su tutti gli Sport !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Scommesse US Open Finale: Federer &#8211; Del Potro</title>
		<link>http://scommetteronline.info/scommesse-us-open-finale-federer-del-potro/</link>
		<comments>http://scommetteronline.info/scommesse-us-open-finale-federer-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetGuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scommetteronline.info/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Grande Finale per gli US Open 2009 (sito ufficiale: http://www.usopen.org/en_US/index.html) che vede di fronte il numero 1 al mondo Roger Federer contro l&#8217;astro nascente Juan Martin Del Potro, attualmente numero 6 del ranking ATP (sito: http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx). I bookmakers danno favorito lo svizzero (quotato a 1,25), mentre per il giovane argentino le quote sono del 3,30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Finale per gli <strong>US Open 2009</strong> (sito ufficiale: <a href="http://www.usopen.org/en_US/index.html" target="_blank">http://www.usopen.org/en_US/index.html</a>) che vede di fronte il numero 1 al mondo <strong>Roger Federer</strong> contro l&#8217;astro nascente <strong>Juan Martin  Del Potro</strong>, attualmente numero 6 del ranking ATP (sito: <a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx" target="_blank">http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx</a>).</p>
<p>I <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=66660" target="_blank">bookmakers</a> danno favorito lo svizzero (quotato a 1,25), mentre per il giovane argentino le quote sono del 3,30</p>
<p>Stasera alle 22.00 ora italiana l&#8217;attessisima Finale US Open 2009 Federer vs Del Potro&#8230; <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=66660" target="_blank">Chi Vincerà? </a></p>
<p>Siti per scommettere online sul Tennis:</p>
<ul>
<li><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=66660" target="_blank"><strong>Bwin.it</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=60449&amp;ID=6931&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Unibet</strong></a></strong></li>
<li><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=65743&amp;ID=10428&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Better</strong></a></li>
<li><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=60298&amp;ID=8173&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Gioco Digitale</strong></a></li>
<li><a href="http://www.snai.it/" target="_blank"><strong>Snai</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommetteronline.info/scommesse-us-open-finale-federer-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici Open d&#8217;Australia (Australian Open)</title>
		<link>http://scommetteronline.info/pronostici-open-daustralia-australian-open/</link>
		<comments>http://scommetteronline.info/pronostici-open-daustralia-australian-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetGuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici Open d'Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Quote Open d'Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse Open d'Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scommetteronline.info/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Il Grande Slam 2009 sarà inaugurato, come sempre, dagli Australian Open (Open d'Australia), ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Grande Slam 2009</strong> sarà inaugurato, come sempre, dagli <strong>Australian Open</strong> (Open d&#8217;Australia), torneo che nella passata stagione ha visto la vittoria del serbo <strong>Novak Djokovic</strong> per il maschile e della russa <strong>Maria Sharapova</strong> per quanto riguarda il torneo femminile. Gli <strong>Open d&#8217;Australia</strong> vengono disputati tra la terza e la quarta settimana di Gennaio.</p>
<p>Curiosità sugli Australian Open: dal 2008 è cambiata la superficie di gioco, passando dal rebound ace al Plexicushion, leggermente più veloce.</p>
<p>In ambito maschile, favorito <strong>Roger Federer</strong> (quotato 2,75), seguito dall&#8217;eterno rivale <strong>Rafael Nadal</strong> pagato 3,25. Il campione in carica <strong>Novak Djokovic</strong> viene bancato 5,50.</p>
<p>Nel torneo donne invece la favorita  è <strong>Serena Williams</strong> pagata 3,25 seguita dall&#8217;attuale detentrice del torneo <strong>Maria Sharapova</strong> bancata a 5,50.</p>
<p>Ma vediamo tutte le quote sugli Australian Open (vedi sotto)&#8230;</p>
<h2>Open d&#8217;Australia, Vincente Torneo Maschile 2009</h2>
<p>Roger Federer	 	2,75<br />
Rafael Nadal	 	3,25<br />
Novak Djokovic	 	5,50<br />
Andy Murray	 	6,50<br />
Jo-Wilfried Tsonga	 	12,00<br />
Juan Martin Del Potro	 	20,00<br />
David Nalbandian	 	35,00<br />
Andy Roddick	 	40,00<br />
Nikolay Davydenko	 	50,00<br />
Richard Gasquet	 	50,00<br />
Fernando Gonzalez	 	80,00<br />
Marcos Baghdatis	 	80,00<br />
Tomas Berdych	 	80,00<br />
Marin Cilic	 	80,00<br />
David Ferrer	 	100,00<br />
Marat Safin	 	100,00<br />
Mario Ancic	 	100,00<br />
Mikhail Youzhny	 	100,00<br />
Stanislas Wawrinka	 	100,00<br />
Ivo Karlovic	 	100,00<br />
James Blake	 	100,00<br />
Juan Carlos Ferrero	 	100,00<br />
Lleyton Hewitt	 	100,00<br />
Gael Monfils	 	100,00<br />
Gilles Simon	 	100,00<br />
Tommy Haas	 	100,00<br />
Igor Andreev	 	100,00<br />
Jurgen Melzer	 	100,00<br />
Janko Tipsarevic	 	100,00<br />
Mardy Fish	 	125,00<br />
Radek Stepanek	 	125,00<br />
Philipp Kohlschreiber	 	150,00<br />
Fernando Verdasco	 	150,00<br />
Sam Querrey	 	150,00<br />
Ivan Ljubicic	 	150,00<br />
Tommy Robredo	 	150,00<br />
John Isner	 	150,00<br />
Robin Soderling	 	150,00<br />
Feliciano Lopez	 	150,00<br />
Juan Monaco	 	150,00<br />
Michael Llodra	 	200,00<br />
Nicolas Almagro	 	200,00<br />
Robin Haase	 	200,00<br />
Nicolas Mahut	 	250,00<br />
Sebastien Grosjean	 	250,00<br />
Chris Guccione	 	250,00<br />
Julien Benneteau	 	250,00<br />
Fabrice Santoro	 	250,00<br />
Frank Dancevic	 	750,00</p>
<h2>Pronostico sugli Australian Open</h2>
<p>A poco poco più di 2 mesi dall&#8217;inizio del torneo è un pò azzardato fare pronostici, ma proviamoci lo stesso&#8230; <strong>Il vincitore degli Open d&#8217;Australia? Novak Djokovic!</strong></p>
<h2>Open d&#8217;Australia, Vincente Torneo Femminile 2009</h2>
<p>Serena Williams	 	3,25<br />
Maria Sharapova	 	5,50<br />
Ana Ivanovic	 	7,00<br />
Jelena Jankovic	 	8,00<br />
Venus Williams	 	8,00<br />
Dinara Safina	 	10,00<br />
Elena Dementieva	 	16,00<br />
Svetlana Kuznetsova	 	20,00<br />
Caroline Wozniacki	 	22,00<br />
Nadia Petrova	 	30,00<br />
Anna Chakvetadze	 	40,00<br />
Agnieszka Radwanska	 	40,00<br />
Amelie Mauresmo	 	50,00<br />
Nicole Vaidisova	 	50,00<br />
Na Li	 	50,00<br />
Shahar Peer	 	70,00<br />
Marion Bartoli	 	80,00<br />
Alona Bondarenko	 	80,00<br />
Daniela Hantuchova	 	100,00<br />
Flavia Pennetta	 	100,00<br />
Agnes Szavay	 	100,00<br />
Casey Dellacqua	 	100,00<br />
Maria Kirilenko	 	100,00<br />
Patty Schnyder	 	100,00<br />
Sania Mirza	 	150,00<br />
Ai Sugiyama	 	200,00<br />
Anabel Medina Garrigues	 	200,00<br />
Gisela Dulko	 	200,00<br />
Nathalie Dechy	 	200,00<br />
Tatiana Golovin	 	200,00</p>
<h2>Pronostico sugli Open d&#8217;Australia</h2>
<p>Come dicevo prima, un pronostico oggi è molto difficile, ma secondo me gli <strong>Open d&#8217;Australia</strong> saranno <strong>vinti</strong> da <strong>Serena Williams</strong>.</p>
<p>Suggerimento: vai alla pagina <a href="../bonus-scommesse-online/"><strong>Bonus Scommesse online</strong></a> per le istruzioni su come usufruire del Bonus di benvenuto dei migliori siti di scommesse in Italia!</p>
<p>Siti per scommettere online sugli Australian Open:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=60449&amp;ID=6931&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Unibet: Bonus fino a 50 euro<br />
</strong></a></li>
<li><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=65743&amp;ID=10428&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Better</strong></a></li>
<li><a href="http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=60298&amp;ID=8173&amp;SUB=" target="_blank"><strong>Gioco Digitale + Bonus fino a 33 euro</strong></a></li>
<li><a href="http://www.snai.it/" target="_blank"><strong>Snai</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommetteronline.info/pronostici-open-daustralia-australian-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
